I vilka kommuner anmäls det flest sexualbrott per person?

Den kommun som har högst värde sexualbrott per 100 000 är Vingåkers kommun med 1 637 sexualbrott per 100 000, medan Vadstena kommun har lägst värde sexualbrott per 100 000 i Sverige med 27.

Kartvy

Klicka på kartan för att se en kommuns värde, eller se hela listan med alla kommuner nedan.
 

Hela listan

Se hela listan med alla Sveriges 290 kommuner nedan.

  1. Vingåkers kommunSödermanlands län1 637sexualbrott per 100 000
  2. Laxå kommunÖrebro län578sexualbrott per 100 000
  3. Vindelns kommunVästerbottens län511sexualbrott per 100 000
  4. Mullsjö kommunJönköpings län490sexualbrott per 100 000
  5. Kristianstads kommunSkåne län470sexualbrott per 100 000
  6. Dals-Eds kommunVästra Götalands län432sexualbrott per 100 000
  7. Norsjö kommunVästerbottens län432sexualbrott per 100 000
  8. Tingsryds kommunKronobergs län384sexualbrott per 100 000
  9. Åstorps kommunSkåne län378sexualbrott per 100 000
  10. Bergs kommunJämtlands län349sexualbrott per 100 000
  11. Härnösands kommunVästernorrlands län343sexualbrott per 100 000
  12. Grästorps kommunVästra Götalands län321sexualbrott per 100 000
  13. Klippans kommunSkåne län320sexualbrott per 100 000
  14. Hallstahammars kommunVästmanlands län318sexualbrott per 100 000
  15. Nordmalings kommunVästerbottens län298sexualbrott per 100 000
  16. Nordanstigs kommunGävleborgs län297sexualbrott per 100 000
  17. Härjedalens kommunJämtlands län295sexualbrott per 100 000
  18. Gotlands kommunGotlands län291sexualbrott per 100 000
  19. Söderhamns kommunGävleborgs län291sexualbrott per 100 000
  20. Boxholms kommunÖstergötlands län290sexualbrott per 100 000
  21. Ronneby kommunBlekinge län285sexualbrott per 100 000
  22. Karlshamns kommunBlekinge län280sexualbrott per 100 000
  23. Mjölby kommunÖstergötlands län277sexualbrott per 100 000
  24. Västerviks kommunKalmar län276sexualbrott per 100 000
  25. Bodens kommunNorrbottens län271sexualbrott per 100 000
  26. Askersunds kommunÖrebro län270sexualbrott per 100 000
  27. Östersunds kommunJämtlands län270sexualbrott per 100 000
  28. Borlänge kommunDalarnas län268sexualbrott per 100 000
  29. Bollnäs kommunGävleborgs län268sexualbrott per 100 000
  30. Enköpings kommunUppsala län256sexualbrott per 100 000
  31. Vännäs kommunVästerbottens län255sexualbrott per 100 000
  32. Mönsterås kommunKalmar län250sexualbrott per 100 000
  33. Sala kommunVästmanlands län249sexualbrott per 100 000
  34. Sollentuna kommunStockholms län248sexualbrott per 100 000
  35. Kramfors kommunVästernorrlands län248sexualbrott per 100 000
  36. Haparanda kommunNorrbottens län248sexualbrott per 100 000
  37. Sollefteå kommunVästernorrlands län247sexualbrott per 100 000
  38. Essunga kommunVästra Götalands län246sexualbrott per 100 000
  39. Tranås kommunJönköpings län245sexualbrott per 100 000
  40. Falu kommunDalarnas län244sexualbrott per 100 000
  41. Finspångs kommunÖstergötlands län243sexualbrott per 100 000
  42. Herrljunga kommunVästra Götalands län243sexualbrott per 100 000
  43. Östra Göinge kommunSkåne län242sexualbrott per 100 000
  44. Norrtälje kommunStockholms län241sexualbrott per 100 000
  45. Tidaholms kommunVästra Götalands län241sexualbrott per 100 000
  46. Stockholms kommunStockholms län240sexualbrott per 100 000
  47. Älvkarleby kommunUppsala län240sexualbrott per 100 000
  48. Hedemora kommunDalarnas län240sexualbrott per 100 000
  49. Strömsunds kommunJämtlands län240sexualbrott per 100 000
  50. Vimmerby kommunKalmar län239sexualbrott per 100 000
  51. Eslövs kommunSkåne län239sexualbrott per 100 000
  52. Hörby kommunSkåne län236sexualbrott per 100 000
  53. Tjörns kommunVästra Götalands län234sexualbrott per 100 000
  54. Åre kommunJämtlands län234sexualbrott per 100 000
  55. Kalmar kommunKalmar län233sexualbrott per 100 000
  56. Nyköpings kommunSödermanlands län232sexualbrott per 100 000
  57. Oxelösunds kommunSödermanlands län231sexualbrott per 100 000
  58. Säters kommunDalarnas län231sexualbrott per 100 000
  59. Hultsfreds kommunKalmar län229sexualbrott per 100 000
  60. Hässleholms kommunSkåne län229sexualbrott per 100 000
  61. Skinnskattebergs kommunVästmanlands län229sexualbrott per 100 000
  62. Lycksele kommunVästerbottens län229sexualbrott per 100 000
  63. Katrineholms kommunSödermanlands län226sexualbrott per 100 000
  64. Rättviks kommunDalarnas län226sexualbrott per 100 000
  65. Luleå kommunNorrbottens län226sexualbrott per 100 000
  66. Tierps kommunUppsala län225sexualbrott per 100 000
  67. Timrå kommunVästernorrlands län221sexualbrott per 100 000
  68. Sundsvalls kommunVästernorrlands län221sexualbrott per 100 000
  69. Övertorneå kommunNorrbottens län219sexualbrott per 100 000
  70. Sigtuna kommunStockholms län218sexualbrott per 100 000
  71. Karlskoga kommunÖrebro län218sexualbrott per 100 000
  72. Fagersta kommunVästmanlands län218sexualbrott per 100 000
  73. Sölvesborgs kommunBlekinge län217sexualbrott per 100 000
  74. Munkfors kommunVärmlands län217sexualbrott per 100 000
  75. Arvika kommunVärmlands län217sexualbrott per 100 000
  76. Kalix kommunNorrbottens län217sexualbrott per 100 000
  77. Lilla Edets kommunVästra Götalands län215sexualbrott per 100 000
  78. Växjö kommunKronobergs län214sexualbrott per 100 000
  79. Gullspångs kommunVästra Götalands län213sexualbrott per 100 000
  80. Svenljunga kommunVästra Götalands län213sexualbrott per 100 000
  81. Östhammars kommunUppsala län211sexualbrott per 100 000
  82. Västerås kommunVästmanlands län211sexualbrott per 100 000
  83. Umeå kommunVästerbottens län211sexualbrott per 100 000
  84. Malmö kommunSkåne län209sexualbrott per 100 000
  85. Göteborgs kommunVästra Götalands län209sexualbrott per 100 000
  86. Skellefteå kommunVästerbottens län209sexualbrott per 100 000
  87. Gnesta kommunSödermanlands län208sexualbrott per 100 000
  88. Falköpings kommunVästra Götalands län208sexualbrott per 100 000
  89. Örebro kommunÖrebro län207sexualbrott per 100 000
  90. Arboga kommunVästmanlands län207sexualbrott per 100 000
  91. Robertsfors kommunVästerbottens län207sexualbrott per 100 000
  92. Eskilstuna kommunSödermanlands län206sexualbrott per 100 000
  93. Bjuvs kommunSkåne län206sexualbrott per 100 000
  94. Vilhelmina kommunVästerbottens län205sexualbrott per 100 000
  95. Tomelilla kommunSkåne län204sexualbrott per 100 000
  96. Norrköpings kommunÖstergötlands län202sexualbrott per 100 000
  97. Eksjö kommunJönköpings län202sexualbrott per 100 000
  98. Sunne kommunVärmlands län202sexualbrott per 100 000
  99. Motala kommunÖstergötlands län201sexualbrott per 100 000
  100. Trollhättans kommunVästra Götalands län201sexualbrott per 100 000
  101. Linköpings kommunÖstergötlands län200sexualbrott per 100 000
  102. Sjöbo kommunSkåne län200sexualbrott per 100 000
  103. Karlsborgs kommunVästra Götalands län198sexualbrott per 100 000
  104. Avesta kommunDalarnas län197sexualbrott per 100 000
  105. Ludvika kommunDalarnas län197sexualbrott per 100 000
  106. Arvidsjaurs kommunNorrbottens län196sexualbrott per 100 000
  107. Halmstads kommunHallands län194sexualbrott per 100 000
  108. Tibro kommunVästra Götalands län194sexualbrott per 100 000
  109. Nynäshamns kommunStockholms län192sexualbrott per 100 000
  110. Vara kommunVästra Götalands län192sexualbrott per 100 000
  111. Köpings kommunVästmanlands län192sexualbrott per 100 000
  112. Olofströms kommunBlekinge län191sexualbrott per 100 000
  113. Munkedals kommunVästra Götalands län190sexualbrott per 100 000
  114. Vänersborgs kommunVästra Götalands län190sexualbrott per 100 000
  115. Jokkmokks kommunNorrbottens län190sexualbrott per 100 000
  116. Trosa kommunSödermanlands län189sexualbrott per 100 000
  117. Båstads kommunSkåne län189sexualbrott per 100 000
  118. Landskrona kommunSkåne län189sexualbrott per 100 000
  119. Håbo kommunUppsala län188sexualbrott per 100 000
  120. Gävle kommunGävleborgs län188sexualbrott per 100 000
  121. Sandvikens kommunGävleborgs län188sexualbrott per 100 000
  122. Sotenäs kommunVästra Götalands län187sexualbrott per 100 000
  123. Ånge kommunVästernorrlands län186sexualbrott per 100 000
  124. Södertälje kommunStockholms län185sexualbrott per 100 000
  125. Borgholms kommunKalmar län185sexualbrott per 100 000
  126. Skövde kommunVästra Götalands län184sexualbrott per 100 000
  127. Piteå kommunNorrbottens län184sexualbrott per 100 000
  128. Helsingborgs kommunSkåne län182sexualbrott per 100 000
  129. Trelleborgs kommunSkåne län180sexualbrott per 100 000
  130. Borås kommunVästra Götalands län180sexualbrott per 100 000
  131. Kristinehamns kommunVärmlands län180sexualbrott per 100 000
  132. Ljusnarsbergs kommunÖrebro län179sexualbrott per 100 000
  133. Nora kommunÖrebro län178sexualbrott per 100 000
  134. Lunds kommunSkåne län176sexualbrott per 100 000
  135. Lindesbergs kommunÖrebro län175sexualbrott per 100 000
  136. Karlstads kommunVärmlands län173sexualbrott per 100 000
  137. Solna kommunStockholms län172sexualbrott per 100 000
  138. Sävsjö kommunJönköpings län171sexualbrott per 100 000
  139. Oskarshamns kommunKalmar län171sexualbrott per 100 000
  140. Burlövs kommunSkåne län171sexualbrott per 100 000
  141. Lysekils kommunVästra Götalands län171sexualbrott per 100 000
  142. Skara kommunVästra Götalands län171sexualbrott per 100 000
  143. Värnamo kommunJönköpings län170sexualbrott per 100 000
  144. Uddevalla kommunVästra Götalands län170sexualbrott per 100 000
  145. Bjurholms kommunVästerbottens län169sexualbrott per 100 000
  146. Karlskrona kommunBlekinge län168sexualbrott per 100 000
  147. Örnsköldsviks kommunVästernorrlands län168sexualbrott per 100 000
  148. Osby kommunSkåne län167sexualbrott per 100 000
  149. Lessebo kommunKronobergs län166sexualbrott per 100 000
  150. Malung-Sälens kommunDalarnas län166sexualbrott per 100 000
  151. Malå kommunVästerbottens län166sexualbrott per 100 000
  152. Sorsele kommunVästerbottens län166sexualbrott per 100 000
  153. Älvsbyns kommunNorrbottens län166sexualbrott per 100 000
  154. Haninge kommunStockholms län165sexualbrott per 100 000
  155. Ängelholms kommunSkåne län164sexualbrott per 100 000
  156. Kungälvs kommunVästra Götalands län164sexualbrott per 100 000
  157. Eda kommunVärmlands län164sexualbrott per 100 000
  158. Nybro kommunKalmar län163sexualbrott per 100 000
  159. Bräcke kommunJämtlands län163sexualbrott per 100 000
  160. Höörs kommunSkåne län162sexualbrott per 100 000
  161. Tanums kommunVästra Götalands län162sexualbrott per 100 000
  162. Uppsala kommunUppsala län161sexualbrott per 100 000
  163. Sundbybergs kommunStockholms län160sexualbrott per 100 000
  164. Vetlanda kommunJönköpings län160sexualbrott per 100 000
  165. Surahammars kommunVästmanlands län160sexualbrott per 100 000
  166. Upplands Väsby kommunStockholms län159sexualbrott per 100 000
  167. Valdemarsviks kommunÖstergötlands län158sexualbrott per 100 000
  168. Jönköpings kommunJönköpings län158sexualbrott per 100 000
  169. Nässjö kommunJönköpings län157sexualbrott per 100 000
  170. Salems kommunStockholms län155sexualbrott per 100 000
  171. Ystads kommunSkåne län154sexualbrott per 100 000
  172. Hylte kommunHallands län154sexualbrott per 100 000
  173. Grums kommunVärmlands län154sexualbrott per 100 000
  174. Hallsbergs kommunÖrebro län154sexualbrott per 100 000
  175. Nykvarns kommunStockholms län151sexualbrott per 100 000
  176. Bromölla kommunSkåne län151sexualbrott per 100 000
  177. Ulricehamns kommunVästra Götalands län151sexualbrott per 100 000
  178. Strängnäs kommunSödermanlands län150sexualbrott per 100 000
  179. Marks kommunVästra Götalands län150sexualbrott per 100 000
  180. Perstorps kommunSkåne län149sexualbrott per 100 000
  181. Strömstads kommunVästra Götalands län149sexualbrott per 100 000
  182. Hagfors kommunVärmlands län147sexualbrott per 100 000
  183. Ovanåkers kommunGävleborgs län147sexualbrott per 100 000
  184. Järfälla kommunStockholms län146sexualbrott per 100 000
  185. Flens kommunSödermanlands län145sexualbrott per 100 000
  186. Svalövs kommunSkåne län145sexualbrott per 100 000
  187. Varbergs kommunHallands län145sexualbrott per 100 000
  188. Säffle kommunVärmlands län145sexualbrott per 100 000
  189. Norbergs kommunVästmanlands län144sexualbrott per 100 000
  190. Orsa kommunDalarnas län144sexualbrott per 100 000
  191. Gällivare kommunNorrbottens län144sexualbrott per 100 000
  192. Lidingö kommunStockholms län143sexualbrott per 100 000
  193. Huddinge kommunStockholms län142sexualbrott per 100 000
  194. Falkenbergs kommunHallands län142sexualbrott per 100 000
  195. Töreboda kommunVästra Götalands län142sexualbrott per 100 000
  196. Melleruds kommunVästra Götalands län141sexualbrott per 100 000
  197. Botkyrka kommunStockholms län140sexualbrott per 100 000
  198. Lidköpings kommunVästra Götalands län138sexualbrott per 100 000
  199. Ockelbo kommunGävleborgs län138sexualbrott per 100 000
  200. Upplands-Bro kommunStockholms län137sexualbrott per 100 000
  201. Mörbylånga kommunKalmar län137sexualbrott per 100 000
  202. Mora kommunDalarnas län136sexualbrott per 100 000
  203. Laholms kommunHallands län135sexualbrott per 100 000
  204. Hudiksvalls kommunGävleborgs län135sexualbrott per 100 000
  205. Alvesta kommunKronobergs län134sexualbrott per 100 000
  206. Ljungby kommunKronobergs län134sexualbrott per 100 000
  207. Örkelljunga kommunSkåne län134sexualbrott per 100 000
  208. Kävlinge kommunSkåne län133sexualbrott per 100 000
  209. Öckerö kommunVästra Götalands län133sexualbrott per 100 000
  210. Knivsta kommunUppsala län132sexualbrott per 100 000
  211. Heby kommunUppsala län132sexualbrott per 100 000
  212. Torsby kommunVärmlands län132sexualbrott per 100 000
  213. Åtvidabergs kommunÖstergötlands län131sexualbrott per 100 000
  214. Kinda kommunÖstergötlands län130sexualbrott per 100 000
  215. Storfors kommunVärmlands län130sexualbrott per 100 000
  216. Värmdö kommunStockholms län129sexualbrott per 100 000
  217. Danderyds kommunStockholms län129sexualbrott per 100 000
  218. Ljusdals kommunGävleborgs län129sexualbrott per 100 000
  219. Söderköpings kommunÖstergötlands län128sexualbrott per 100 000
  220. Alingsås kommunVästra Götalands län128sexualbrott per 100 000
  221. Filipstads kommunVärmlands län128sexualbrott per 100 000
  222. Smedjebackens kommunDalarnas län128sexualbrott per 100 000
  223. Österåkers kommunStockholms län124sexualbrott per 100 000
  224. Orust kommunVästra Götalands län124sexualbrott per 100 000
  225. Leksands kommunDalarnas län124sexualbrott per 100 000
  226. Storumans kommunVästerbottens län123sexualbrott per 100 000
  227. Vårgårda kommunVästra Götalands län122sexualbrott per 100 000
  228. Krokoms kommunJämtlands län122sexualbrott per 100 000
  229. Tyresö kommunStockholms län120sexualbrott per 100 000
  230. Kiruna kommunNorrbottens län120sexualbrott per 100 000
  231. Skurups kommunSkåne län119sexualbrott per 100 000
  232. Kungsbacka kommunHallands län119sexualbrott per 100 000
  233. Ekerö kommunStockholms län117sexualbrott per 100 000
  234. Degerfors kommunÖrebro län116sexualbrott per 100 000
  235. Kumla kommunÖrebro län116sexualbrott per 100 000
  236. Ragunda kommunJämtlands län116sexualbrott per 100 000
  237. Vaggeryds kommunJönköpings län115sexualbrott per 100 000
  238. Stenungsunds kommunVästra Götalands län115sexualbrott per 100 000
  239. Vallentuna kommunStockholms län114sexualbrott per 100 000
  240. Gislaveds kommunJönköpings län113sexualbrott per 100 000
  241. Mariestads kommunVästra Götalands län113sexualbrott per 100 000
  242. Täby kommunStockholms län109sexualbrott per 100 000
  243. Högsby kommunKalmar län109sexualbrott per 100 000
  244. Bengtsfors kommunVästra Götalands län109sexualbrott per 100 000
  245. Åsele kommunVästerbottens län109sexualbrott per 100 000
  246. Ale kommunVästra Götalands län108sexualbrott per 100 000
  247. Svedala kommunSkåne län107sexualbrott per 100 000
  248. Habo kommunJönköpings län106sexualbrott per 100 000
  249. Hofors kommunGävleborgs län106sexualbrott per 100 000
  250. Lekebergs kommunÖrebro län104sexualbrott per 100 000
  251. Nacka kommunStockholms län103sexualbrott per 100 000
  252. Bollebygds kommunVästra Götalands län103sexualbrott per 100 000
  253. Vansbro kommunDalarnas län103sexualbrott per 100 000
  254. Pajala kommunNorrbottens län102sexualbrott per 100 000
  255. Torsås kommunKalmar län100sexualbrott per 100 000
  256. Älvdalens kommunDalarnas län100sexualbrott per 100 000
  257. Markaryds kommunKronobergs län99sexualbrott per 100 000
  258. Höganäs kommunSkåne län99sexualbrott per 100 000
  259. Åmåls kommunVästra Götalands län99sexualbrott per 100 000
  260. Hjo kommunVästra Götalands län97sexualbrott per 100 000
  261. Överkalix kommunNorrbottens län95sexualbrott per 100 000
  262. Kils kommunVärmlands län91sexualbrott per 100 000
  263. Årjängs kommunVärmlands län91sexualbrott per 100 000
  264. Staffanstorps kommunSkåne län89sexualbrott per 100 000
  265. Simrishamns kommunSkåne län89sexualbrott per 100 000
  266. Partille kommunVästra Götalands län89sexualbrott per 100 000
  267. Emmaboda kommunKalmar län87sexualbrott per 100 000
  268. Mölndals kommunVästra Götalands län87sexualbrott per 100 000
  269. Forshaga kommunVärmlands län87sexualbrott per 100 000
  270. Dorotea kommunVästerbottens län84sexualbrott per 100 000
  271. Härryda kommunVästra Götalands län83sexualbrott per 100 000
  272. Kungsörs kommunVästmanlands län80sexualbrott per 100 000
  273. Lerums kommunVästra Götalands län78sexualbrott per 100 000
  274. Färgelanda kommunVästra Götalands län77sexualbrott per 100 000
  275. Gagnefs kommunDalarnas län76sexualbrott per 100 000
  276. Arjeplogs kommunNorrbottens län76sexualbrott per 100 000
  277. Gnosjö kommunJönköpings län75sexualbrott per 100 000
  278. Lomma kommunSkåne län73sexualbrott per 100 000
  279. Vaxholms kommunStockholms län67sexualbrott per 100 000
  280. Tranemo kommunVästra Götalands län67sexualbrott per 100 000
  281. Vellinge kommunSkåne län66sexualbrott per 100 000
  282. Uppvidinge kommunKronobergs län64sexualbrott per 100 000
  283. Älmhults kommunKronobergs län61sexualbrott per 100 000
  284. Götene kommunVästra Götalands län60sexualbrott per 100 000
  285. Aneby kommunJönköpings län58sexualbrott per 100 000
  286. Ödeshögs kommunÖstergötlands län57sexualbrott per 100 000
  287. Hammarö kommunVärmlands län53sexualbrott per 100 000
  288. Hällefors kommunÖrebro län46sexualbrott per 100 000
  289. Vadstena kommunÖstergötlands län27sexualbrott per 100 000
Publicerat . Källor: SCB, Brottsförebyggande rådet, Kolada.