I vilka kommuner anmäls det flest narkotikabrott per person?

Den kommun som har högst värde narkotikabrott per 100 000 är Övertorneå kommun med 2 120 narkotikabrott per 100 000, medan Ydre kommun har lägst värde narkotikabrott per 100 000 i Sverige med 55.

Kartvy

Klicka på kartan för att se en kommuns värde, eller se hela listan med alla kommuner nedan.
 

Hela listan

Se hela listan med alla Sveriges 290 kommuner nedan.

  1. Övertorneå kommunNorrbottens län2 120narkotikabrott per 100 000
  2. Ljusnarsbergs kommunÖrebro län2 084narkotikabrott per 100 000
  3. Malung-Sälens kommunDalarnas län2 037narkotikabrott per 100 000
  4. Sala kommunVästmanlands län1 994narkotikabrott per 100 000
  5. Enköpings kommunUppsala län1 958narkotikabrott per 100 000
  6. Sigtuna kommunStockholms län1 898narkotikabrott per 100 000
  7. Östersunds kommunJämtlands län1 895narkotikabrott per 100 000
  8. Lycksele kommunVästerbottens län1 873narkotikabrott per 100 000
  9. Kalmar kommunKalmar län1 869narkotikabrott per 100 000
  10. Storumans kommunVästerbottens län1 830narkotikabrott per 100 000
  11. Eskilstuna kommunSödermanlands län1 782narkotikabrott per 100 000
  12. Hultsfreds kommunKalmar län1 675narkotikabrott per 100 000
  13. Karlskoga kommunÖrebro län1 675narkotikabrott per 100 000
  14. Botkyrka kommunStockholms län1 652narkotikabrott per 100 000
  15. Nyköpings kommunSödermanlands län1 621narkotikabrott per 100 000
  16. Örebro kommunÖrebro län1 611narkotikabrott per 100 000
  17. Borås kommunVästra Götalands län1 539narkotikabrott per 100 000
  18. Stockholms kommunStockholms län1 537narkotikabrott per 100 000
  19. Degerfors kommunÖrebro län1 535narkotikabrott per 100 000
  20. Håbo kommunUppsala län1 522narkotikabrott per 100 000
  21. Bollnäs kommunGävleborgs län1 520narkotikabrott per 100 000
  22. Ljusdals kommunGävleborgs län1 506narkotikabrott per 100 000
  23. Västerås kommunVästmanlands län1 500narkotikabrott per 100 000
  24. Luleå kommunNorrbottens län1 486narkotikabrott per 100 000
  25. Gotlands kommunGotlands län1 468narkotikabrott per 100 000
  26. Åre kommunJämtlands län1 444narkotikabrott per 100 000
  27. Markaryds kommunKronobergs län1 423narkotikabrott per 100 000
  28. Oskarshamns kommunKalmar län1 420narkotikabrott per 100 000
  29. Gävle kommunGävleborgs län1 403narkotikabrott per 100 000
  30. Lindesbergs kommunÖrebro län1 395narkotikabrott per 100 000
  31. Kumla kommunÖrebro län1 387narkotikabrott per 100 000
  32. Söderhamns kommunGävleborgs län1 377narkotikabrott per 100 000
  33. Haninge kommunStockholms län1 371narkotikabrott per 100 000
  34. Borlänge kommunDalarnas län1 367narkotikabrott per 100 000
  35. Fagersta kommunVästmanlands län1 348narkotikabrott per 100 000
  36. Norbergs kommunVästmanlands län1 346narkotikabrott per 100 000
  37. Härnösands kommunVästernorrlands län1 341narkotikabrott per 100 000
  38. Hudiksvalls kommunGävleborgs län1 333narkotikabrott per 100 000
  39. Vilhelmina kommunVästerbottens län1 327narkotikabrott per 100 000
  40. Tranås kommunJönköpings län1 305narkotikabrott per 100 000
  41. Eksjö kommunJönköpings län1 297narkotikabrott per 100 000
  42. Sundsvalls kommunVästernorrlands län1 294narkotikabrott per 100 000
  43. Skellefteå kommunVästerbottens län1 269narkotikabrott per 100 000
  44. Trollhättans kommunVästra Götalands län1 259narkotikabrott per 100 000
  45. Vimmerby kommunKalmar län1 257narkotikabrott per 100 000
  46. Umeå kommunVästerbottens län1 257narkotikabrott per 100 000
  47. Linköpings kommunÖstergötlands län1 255narkotikabrott per 100 000
  48. Tierps kommunUppsala län1 254narkotikabrott per 100 000
  49. Hallsbergs kommunÖrebro län1 248narkotikabrott per 100 000
  50. Motala kommunÖstergötlands län1 239narkotikabrott per 100 000
  51. Sunne kommunVärmlands län1 217narkotikabrott per 100 000
  52. Mjölby kommunÖstergötlands län1 210narkotikabrott per 100 000
  53. Nässjö kommunJönköpings län1 205narkotikabrott per 100 000
  54. Halmstads kommunHallands län1 193narkotikabrott per 100 000
  55. Helsingborgs kommunSkåne län1 189narkotikabrott per 100 000
  56. Köpings kommunVästmanlands län1 186narkotikabrott per 100 000
  57. Dorotea kommunVästerbottens län1 178narkotikabrott per 100 000
  58. Tyresö kommunStockholms län1 169narkotikabrott per 100 000
  59. Kristianstads kommunSkåne län1 166narkotikabrott per 100 000
  60. Avesta kommunDalarnas län1 143narkotikabrott per 100 000
  61. Haparanda kommunNorrbottens län1 123narkotikabrott per 100 000
  62. Surahammars kommunVästmanlands län1 122narkotikabrott per 100 000
  63. Burlövs kommunSkåne län1 118narkotikabrott per 100 000
  64. Malmö kommunSkåne län1 118narkotikabrott per 100 000
  65. Södertälje kommunStockholms län1 107narkotikabrott per 100 000
  66. Göteborgs kommunVästra Götalands län1 104narkotikabrott per 100 000
  67. Norrtälje kommunStockholms län1 076narkotikabrott per 100 000
  68. Piteå kommunNorrbottens län1 074narkotikabrott per 100 000
  69. Hedemora kommunDalarnas län1 072narkotikabrott per 100 000
  70. Mönsterås kommunKalmar län1 068narkotikabrott per 100 000
  71. Sandvikens kommunGävleborgs län1 065narkotikabrott per 100 000
  72. Värnamo kommunJönköpings län1 048narkotikabrott per 100 000
  73. Skövde kommunVästra Götalands län1 048narkotikabrott per 100 000
  74. Torsby kommunVärmlands län1 044narkotikabrott per 100 000
  75. Sollefteå kommunVästernorrlands län1 038narkotikabrott per 100 000
  76. Oxelösunds kommunSödermanlands län1 033narkotikabrott per 100 000
  77. Norrköpings kommunÖstergötlands län1 005narkotikabrott per 100 000
  78. Solna kommunStockholms län1 001narkotikabrott per 100 000
  79. Uppsala kommunUppsala län992narkotikabrott per 100 000
  80. Katrineholms kommunSödermanlands län989narkotikabrott per 100 000
  81. Knivsta kommunUppsala län979narkotikabrott per 100 000
  82. Kristinehamns kommunVärmlands län978narkotikabrott per 100 000
  83. Skara kommunVästra Götalands län973narkotikabrott per 100 000
  84. Vindelns kommunVästerbottens län967narkotikabrott per 100 000
  85. Sundbybergs kommunStockholms län933narkotikabrott per 100 000
  86. Strömstads kommunVästra Götalands län927narkotikabrott per 100 000
  87. Västerviks kommunKalmar län922narkotikabrott per 100 000
  88. Kalix kommunNorrbottens län921narkotikabrott per 100 000
  89. Älvkarleby kommunUppsala län917narkotikabrott per 100 000
  90. Skinnskattebergs kommunVästmanlands län914narkotikabrott per 100 000
  91. Hofors kommunGävleborgs län902narkotikabrott per 100 000
  92. Klippans kommunSkåne län888narkotikabrott per 100 000
  93. Gislaveds kommunJönköpings län875narkotikabrott per 100 000
  94. Mariestads kommunVästra Götalands län874narkotikabrott per 100 000
  95. Örnsköldsviks kommunVästernorrlands län870narkotikabrott per 100 000
  96. Hallstahammars kommunVästmanlands län869narkotikabrott per 100 000
  97. Karlshamns kommunBlekinge län863narkotikabrott per 100 000
  98. Karlstads kommunVärmlands län861narkotikabrott per 100 000
  99. Lidköpings kommunVästra Götalands län852narkotikabrott per 100 000
  100. Upplands Väsby kommunStockholms län851narkotikabrott per 100 000
  101. Upplands-Bro kommunStockholms län846narkotikabrott per 100 000
  102. Alingsås kommunVästra Götalands län830narkotikabrott per 100 000
  103. Hagfors kommunVärmlands län830narkotikabrott per 100 000
  104. Växjö kommunKronobergs län815narkotikabrott per 100 000
  105. Jönköpings kommunJönköpings län807narkotikabrott per 100 000
  106. Bodens kommunNorrbottens län804narkotikabrott per 100 000
  107. Ånge kommunVästernorrlands län800narkotikabrott per 100 000
  108. Järfälla kommunStockholms län797narkotikabrott per 100 000
  109. Uddevalla kommunVästra Götalands län796narkotikabrott per 100 000
  110. Nora kommunÖrebro län788narkotikabrott per 100 000
  111. Åstorps kommunSkåne län787narkotikabrott per 100 000
  112. Kiruna kommunNorrbottens län780narkotikabrott per 100 000
  113. Falköpings kommunVästra Götalands län770narkotikabrott per 100 000
  114. Gällivare kommunNorrbottens län765narkotikabrott per 100 000
  115. Landskrona kommunSkåne län754narkotikabrott per 100 000
  116. Falkenbergs kommunHallands län754narkotikabrott per 100 000
  117. Vara kommunVästra Götalands län751narkotikabrott per 100 000
  118. Ljungby kommunKronobergs län750narkotikabrott per 100 000
  119. Perstorps kommunSkåne län745narkotikabrott per 100 000
  120. Mörbylånga kommunKalmar län735narkotikabrott per 100 000
  121. Aneby kommunJönköpings län731narkotikabrott per 100 000
  122. Vetlanda kommunJönköpings län729narkotikabrott per 100 000
  123. Arboga kommunVästmanlands län719narkotikabrott per 100 000
  124. Falu kommunDalarnas län716narkotikabrott per 100 000
  125. Sävsjö kommunJönköpings län708narkotikabrott per 100 000
  126. Laxå kommunÖrebro län704narkotikabrott per 100 000
  127. Hylte kommunHallands län703narkotikabrott per 100 000
  128. Mora kommunDalarnas län699narkotikabrott per 100 000
  129. Vårgårda kommunVästra Götalands län698narkotikabrott per 100 000
  130. Huddinge kommunStockholms län697narkotikabrott per 100 000
  131. Högsby kommunKalmar län690narkotikabrott per 100 000
  132. Lysekils kommunVästra Götalands län689narkotikabrott per 100 000
  133. Vaggeryds kommunJönköpings län681narkotikabrott per 100 000
  134. Sorsele kommunVästerbottens län663narkotikabrott per 100 000
  135. Melleruds kommunVästra Götalands län662narkotikabrott per 100 000
  136. Vänersborgs kommunVästra Götalands län658narkotikabrott per 100 000
  137. Flens kommunSödermanlands län649narkotikabrott per 100 000
  138. Borgholms kommunKalmar län648narkotikabrott per 100 000
  139. Säffle kommunVärmlands län641narkotikabrott per 100 000
  140. Värmdö kommunStockholms län640narkotikabrott per 100 000
  141. Sollentuna kommunStockholms län638narkotikabrott per 100 000
  142. Tingsryds kommunKronobergs län638narkotikabrott per 100 000
  143. Munkedals kommunVästra Götalands län636narkotikabrott per 100 000
  144. Överkalix kommunNorrbottens län633narkotikabrott per 100 000
  145. Nacka kommunStockholms län628narkotikabrott per 100 000
  146. Härjedalens kommunJämtlands län620narkotikabrott per 100 000
  147. Åsele kommunVästerbottens län618narkotikabrott per 100 000
  148. Vadstena kommunÖstergötlands län617narkotikabrott per 100 000
  149. Ludvika kommunDalarnas län614narkotikabrott per 100 000
  150. Karlskrona kommunBlekinge län612narkotikabrott per 100 000
  151. Älvsbyns kommunNorrbottens län612narkotikabrott per 100 000
  152. Gnesta kommunSödermanlands län605narkotikabrott per 100 000
  153. Åmåls kommunVästra Götalands län603narkotikabrott per 100 000
  154. Bjuvs kommunSkåne län599narkotikabrott per 100 000
  155. Rättviks kommunDalarnas län596narkotikabrott per 100 000
  156. Nybro kommunKalmar län593narkotikabrott per 100 000
  157. Robertsfors kommunVästerbottens län593narkotikabrott per 100 000
  158. Mölndals kommunVästra Götalands län587narkotikabrott per 100 000
  159. Sotenäs kommunVästra Götalands län582narkotikabrott per 100 000
  160. Gullspångs kommunVästra Götalands län582narkotikabrott per 100 000
  161. Strängnäs kommunSödermanlands län581narkotikabrott per 100 000
  162. Leksands kommunDalarnas län578narkotikabrott per 100 000
  163. Sölvesborgs kommunBlekinge län577narkotikabrott per 100 000
  164. Ale kommunVästra Götalands län571narkotikabrott per 100 000
  165. Tanums kommunVästra Götalands län564narkotikabrott per 100 000
  166. Kramfors kommunVästernorrlands län563narkotikabrott per 100 000
  167. Ystads kommunSkåne län560narkotikabrott per 100 000
  168. Torsås kommunKalmar län555narkotikabrott per 100 000
  169. Arvika kommunVärmlands län555narkotikabrott per 100 000
  170. Trosa kommunSödermanlands län553narkotikabrott per 100 000
  171. Tidaholms kommunVästra Götalands län553narkotikabrott per 100 000
  172. Bjurholms kommunVästerbottens län551narkotikabrott per 100 000
  173. Osby kommunSkåne län547narkotikabrott per 100 000
  174. Kungsbacka kommunHallands län542narkotikabrott per 100 000
  175. Eda kommunVärmlands län540narkotikabrott per 100 000
  176. Nynäshamns kommunStockholms län537narkotikabrott per 100 000
  177. Tranemo kommunVästra Götalands län537narkotikabrott per 100 000
  178. Emmaboda kommunKalmar län533narkotikabrott per 100 000
  179. Vännäs kommunVästerbottens län533narkotikabrott per 100 000
  180. Kävlinge kommunSkåne län530narkotikabrott per 100 000
  181. Eslövs kommunSkåne län530narkotikabrott per 100 000
  182. Ulricehamns kommunVästra Götalands län526narkotikabrott per 100 000
  183. Gnosjö kommunJönköpings län525narkotikabrott per 100 000
  184. Varbergs kommunHallands län525narkotikabrott per 100 000
  185. Salems kommunStockholms län517narkotikabrott per 100 000
  186. Vingåkers kommunSödermanlands län516narkotikabrott per 100 000
  187. Essunga kommunVästra Götalands län510narkotikabrott per 100 000
  188. Boxholms kommunÖstergötlands län508narkotikabrott per 100 000
  189. Stenungsunds kommunVästra Götalands län506narkotikabrott per 100 000
  190. Kungälvs kommunVästra Götalands län506narkotikabrott per 100 000
  191. Östhammars kommunUppsala län499narkotikabrott per 100 000
  192. Olofströms kommunBlekinge län496narkotikabrott per 100 000
  193. Timrå kommunVästernorrlands län487narkotikabrott per 100 000
  194. Ragunda kommunJämtlands län485narkotikabrott per 100 000
  195. Lidingö kommunStockholms län482narkotikabrott per 100 000
  196. Grästorps kommunVästra Götalands län482narkotikabrott per 100 000
  197. Årjängs kommunVärmlands län475narkotikabrott per 100 000
  198. Grums kommunVärmlands län474narkotikabrott per 100 000
  199. Arvidsjaurs kommunNorrbottens län474narkotikabrott per 100 000
  200. Heby kommunUppsala län473narkotikabrott per 100 000
  201. Hässleholms kommunSkåne län472narkotikabrott per 100 000
  202. Hällefors kommunÖrebro län471narkotikabrott per 100 000
  203. Nordanstigs kommunGävleborgs län467narkotikabrott per 100 000
  204. Österåkers kommunStockholms län463narkotikabrott per 100 000
  205. Askersunds kommunÖrebro län453narkotikabrott per 100 000
  206. Filipstads kommunVärmlands län452narkotikabrott per 100 000
  207. Örkelljunga kommunSkåne län450narkotikabrott per 100 000
  208. Tibro kommunVästra Götalands län449narkotikabrott per 100 000
  209. Orsa kommunDalarnas län448narkotikabrott per 100 000
  210. Bengtsfors kommunVästra Götalands län446narkotikabrott per 100 000
  211. Partille kommunVästra Götalands län444narkotikabrott per 100 000
  212. Lunds kommunSkåne län439narkotikabrott per 100 000
  213. Härryda kommunVästra Götalands län439narkotikabrott per 100 000
  214. Trelleborgs kommunSkåne län438narkotikabrott per 100 000
  215. Tomelilla kommunSkåne län437narkotikabrott per 100 000
  216. Marks kommunVästra Götalands län436narkotikabrott per 100 000
  217. Älmhults kommunKronobergs län433narkotikabrott per 100 000
  218. Vansbro kommunDalarnas län429narkotikabrott per 100 000
  219. Ängelholms kommunSkåne län426narkotikabrott per 100 000
  220. Svenljunga kommunVästra Götalands län426narkotikabrott per 100 000
  221. Lerums kommunVästra Götalands län424narkotikabrott per 100 000
  222. Laholms kommunHallands län410narkotikabrott per 100 000
  223. Vallentuna kommunStockholms län403narkotikabrott per 100 000
  224. Älvdalens kommunDalarnas län402narkotikabrott per 100 000
  225. Ockelbo kommunGävleborgs län397narkotikabrott per 100 000
  226. Smedjebackens kommunDalarnas län394narkotikabrott per 100 000
  227. Töreboda kommunVästra Götalands län393narkotikabrott per 100 000
  228. Bromölla kommunSkåne län390narkotikabrott per 100 000
  229. Hjo kommunVästra Götalands län389narkotikabrott per 100 000
  230. Lilla Edets kommunVästra Götalands län388narkotikabrott per 100 000
  231. Götene kommunVästra Götalands län370narkotikabrott per 100 000
  232. Höörs kommunSkåne län369narkotikabrott per 100 000
  233. Åtvidabergs kommunÖstergötlands län366narkotikabrott per 100 000
  234. Herrljunga kommunVästra Götalands län359narkotikabrott per 100 000
  235. Skurups kommunSkåne län357narkotikabrott per 100 000
  236. Staffanstorps kommunSkåne län352narkotikabrott per 100 000
  237. Gagnefs kommunDalarnas län344narkotikabrott per 100 000
  238. Arjeplogs kommunNorrbottens län341narkotikabrott per 100 000
  239. Bollebygds kommunVästra Götalands län340narkotikabrott per 100 000
  240. Karlsborgs kommunVästra Götalands län340narkotikabrott per 100 000
  241. Östra Göinge kommunSkåne län339narkotikabrott per 100 000
  242. Båstads kommunSkåne län334narkotikabrott per 100 000
  243. Täby kommunStockholms län327narkotikabrott per 100 000
  244. Ronneby kommunBlekinge län327narkotikabrott per 100 000
  245. Finspångs kommunÖstergötlands län326narkotikabrott per 100 000
  246. Munkfors kommunVärmlands län326narkotikabrott per 100 000
  247. Kils kommunVärmlands län322narkotikabrott per 100 000
  248. Bergs kommunJämtlands län321narkotikabrott per 100 000
  249. Storfors kommunVärmlands län312narkotikabrott per 100 000
  250. Strömsunds kommunJämtlands län311narkotikabrott per 100 000
  251. Söderköpings kommunÖstergötlands län310narkotikabrott per 100 000
  252. Kungsörs kommunVästmanlands län310narkotikabrott per 100 000
  253. Höganäs kommunSkåne län309narkotikabrott per 100 000
  254. Ödeshögs kommunÖstergötlands län302narkotikabrott per 100 000
  255. Sjöbo kommunSkåne län298narkotikabrott per 100 000
  256. Jokkmokks kommunNorrbottens län295narkotikabrott per 100 000
  257. Nykvarns kommunStockholms län286narkotikabrott per 100 000
  258. Simrishamns kommunSkåne län284narkotikabrott per 100 000
  259. Svalövs kommunSkåne län283narkotikabrott per 100 000
  260. Färgelanda kommunVästra Götalands län278narkotikabrott per 100 000
  261. Hörby kommunSkåne län275narkotikabrott per 100 000
  262. Mullsjö kommunJönköpings län265narkotikabrott per 100 000
  263. Ovanåkers kommunGävleborgs län259narkotikabrott per 100 000
  264. Krokoms kommunJämtlands län231narkotikabrott per 100 000
  265. Hammarö kommunVärmlands län225narkotikabrott per 100 000
  266. Svedala kommunSkåne län222narkotikabrott per 100 000
  267. Bräcke kommunJämtlands län212narkotikabrott per 100 000
  268. Valdemarsviks kommunÖstergötlands län211narkotikabrott per 100 000
  269. Alvesta kommunKronobergs län199narkotikabrott per 100 000
  270. Nordmalings kommunVästerbottens län199narkotikabrott per 100 000
  271. Tjörns kommunVästra Götalands län197narkotikabrott per 100 000
  272. Lomma kommunSkåne län195narkotikabrott per 100 000
  273. Forshaga kommunVärmlands län190narkotikabrott per 100 000
  274. Danderyds kommunStockholms län187narkotikabrott per 100 000
  275. Säters kommunDalarnas län187narkotikabrott per 100 000
  276. Orust kommunVästra Götalands län176narkotikabrott per 100 000
  277. Dals-Eds kommunVästra Götalands län173narkotikabrott per 100 000
  278. Lessebo kommunKronobergs län166narkotikabrott per 100 000
  279. Ekerö kommunStockholms län155narkotikabrott per 100 000
  280. Norsjö kommunVästerbottens län152narkotikabrott per 100 000
  281. Lekebergs kommunÖrebro län150narkotikabrott per 100 000
  282. Uppvidinge kommunKronobergs län128narkotikabrott per 100 000
  283. Habo kommunJönköpings län121narkotikabrott per 100 000
  284. Kinda kommunÖstergötlands län120narkotikabrott per 100 000
  285. Pajala kommunNorrbottens län85narkotikabrott per 100 000
  286. Vaxholms kommunStockholms län76narkotikabrott per 100 000
  287. Vellinge kommunSkåne län71narkotikabrott per 100 000
  288. Öckerö kommunVästra Götalands län62narkotikabrott per 100 000
  289. Ydre kommunÖstergötlands län55narkotikabrott per 100 000
Publicerat . Källor: SCB, Brottsförebyggande rådet, Kolada.