I vilka kommuner anmäls det flest brott per person?

Den kommun som har högst värde brott per 100 000 är Stockholms kommun med 21 402 brott per 100 000, medan Hammarö kommun har lägst värde brott per 100 000 i Sverige med 3 347.

Kartvy

Klicka på kartan för att se en kommuns värde, eller se hela listan med alla kommuner nedan.
 

Hela listan

Se hela listan med alla Sveriges 290 kommuner nedan.

  1. Stockholms kommunStockholms län21 402brott per 100 000
  2. Sigtuna kommunStockholms län17 183brott per 100 000
  3. Malmö kommunSkåne län16 238brott per 100 000
  4. Nynäshamns kommunStockholms län15 833brott per 100 000
  5. Eskilstuna kommunSödermanlands län15 572brott per 100 000
  6. Helsingborgs kommunSkåne län15 144brott per 100 000
  7. Göteborgs kommunVästra Götalands län15 092brott per 100 000
  8. Härnösands kommunVästernorrlands län14 705brott per 100 000
  9. Botkyrka kommunStockholms län14 686brott per 100 000
  10. Solna kommunStockholms län14 657brott per 100 000
  11. Ljusnarsbergs kommunÖrebro län14 366brott per 100 000
  12. Södertälje kommunStockholms län14 254brott per 100 000
  13. Nyköpings kommunSödermanlands län14 113brott per 100 000
  14. Danderyds kommunStockholms län13 930brott per 100 000
  15. Norrköpings kommunÖstergötlands län13 926brott per 100 000
  16. Västerås kommunVästmanlands län13 803brott per 100 000
  17. Burlövs kommunSkåne län13 759brott per 100 000
  18. Örebro kommunÖrebro län13 688brott per 100 000
  19. Haparanda kommunNorrbottens län13 566brott per 100 000
  20. Gävle kommunGävleborgs län13 394brott per 100 000
  21. Upplands Väsby kommunStockholms län13 376brott per 100 000
  22. Flens kommunSödermanlands län13 371brott per 100 000
  23. Perstorps kommunSkåne län13 342brott per 100 000
  24. Haninge kommunStockholms län13 204brott per 100 000
  25. Eksjö kommunJönköpings län12 963brott per 100 000
  26. Halmstads kommunHallands län12 917brott per 100 000
  27. Katrineholms kommunSödermanlands län12 839brott per 100 000
  28. Sundbybergs kommunStockholms län12 800brott per 100 000
  29. Söderhamns kommunGävleborgs län12 679brott per 100 000
  30. Motala kommunÖstergötlands län12 646brott per 100 000
  31. Vingåkers kommunSödermanlands län12 637brott per 100 000
  32. Landskrona kommunSkåne län12 584brott per 100 000
  33. Ronneby kommunBlekinge län12 408brott per 100 000
  34. Hultsfreds kommunKalmar län12 359brott per 100 000
  35. Högsby kommunKalmar län12 357brott per 100 000
  36. Norbergs kommunVästmanlands län12 330brott per 100 000
  37. Kalmar kommunKalmar län12 279brott per 100 000
  38. Klippans kommunSkåne län12 274brott per 100 000
  39. Tingsryds kommunKronobergs län12 269brott per 100 000
  40. Markaryds kommunKronobergs län12 232brott per 100 000
  41. Sala kommunVästmanlands län12 157brott per 100 000
  42. Älvkarleby kommunUppsala län12 137brott per 100 000
  43. Fagersta kommunVästmanlands län12 062brott per 100 000
  44. Kristianstads kommunSkåne län12 050brott per 100 000
  45. Upplands-Bro kommunStockholms län12 008brott per 100 000
  46. Borlänge kommunDalarnas län11 925brott per 100 000
  47. Degerfors kommunÖrebro län11 924brott per 100 000
  48. Sollentuna kommunStockholms län11 912brott per 100 000
  49. Norrtälje kommunStockholms län11 905brott per 100 000
  50. Skinnskattebergs kommunVästmanlands län11 886brott per 100 000
  51. Tranås kommunJönköpings län11 880brott per 100 000
  52. Surahammars kommunVästmanlands län11 860brott per 100 000
  53. Nässjö kommunJönköpings län11 844brott per 100 000
  54. Huddinge kommunStockholms län11 802brott per 100 000
  55. Åstorps kommunSkåne län11 726brott per 100 000
  56. Hässleholms kommunSkåne län11 724brott per 100 000
  57. Enköpings kommunUppsala län11 670brott per 100 000
  58. Tierps kommunUppsala län11 550brott per 100 000
  59. Åmåls kommunVästra Götalands län11 527brott per 100 000
  60. Säffle kommunVärmlands län11 496brott per 100 000
  61. Järfälla kommunStockholms län11 485brott per 100 000
  62. Tomelilla kommunSkåne län11 459brott per 100 000
  63. Köpings kommunVästmanlands län11 444brott per 100 000
  64. Laxå kommunÖrebro län11 415brott per 100 000
  65. Östersunds kommunJämtlands län11 394brott per 100 000
  66. Bjuvs kommunSkåne län11 377brott per 100 000
  67. Borås kommunVästra Götalands län11 343brott per 100 000
  68. Karlskoga kommunÖrebro län11 272brott per 100 000
  69. Karlshamns kommunBlekinge län11 213brott per 100 000
  70. Luleå kommunNorrbottens län11 205brott per 100 000
  71. Sundsvalls kommunVästernorrlands län11 202brott per 100 000
  72. Trollhättans kommunVästra Götalands län11 187brott per 100 000
  73. Hallstahammars kommunVästmanlands län11 155brott per 100 000
  74. Örkelljunga kommunSkåne län11 116brott per 100 000
  75. Skara kommunVästra Götalands län11 083brott per 100 000
  76. Eslövs kommunSkåne län11 066brott per 100 000
  77. Kramfors kommunVästernorrlands län11 065brott per 100 000
  78. Bollnäs kommunGävleborgs län11 052brott per 100 000
  79. Linköpings kommunÖstergötlands län11 047brott per 100 000
  80. Skövde kommunVästra Götalands län11 018brott per 100 000
  81. Osby kommunSkåne län10 985brott per 100 000
  82. Vara kommunVästra Götalands län10 909brott per 100 000
  83. Sölvesborgs kommunBlekinge län10 895brott per 100 000
  84. Västerviks kommunKalmar län10 875brott per 100 000
  85. Uppsala kommunUppsala län10 842brott per 100 000
  86. Uddevalla kommunVästra Götalands län10 799brott per 100 000
  87. Bromölla kommunSkåne län10 736brott per 100 000
  88. Värnamo kommunJönköpings län10 734brott per 100 000
  89. Bodens kommunNorrbottens län10 734brott per 100 000
  90. Oxelösunds kommunSödermanlands län10 623brott per 100 000
  91. Lunds kommunSkåne län10 620brott per 100 000
  92. Jönköpings kommunJönköpings län10 555brott per 100 000
  93. Svenljunga kommunVästra Götalands län10 521brott per 100 000
  94. Ockelbo kommunGävleborgs län10 502brott per 100 000
  95. Lessebo kommunKronobergs län10 495brott per 100 000
  96. Kristinehamns kommunVärmlands län10 474brott per 100 000
  97. Växjö kommunKronobergs län10 464brott per 100 000
  98. Falkenbergs kommunHallands län10 327brott per 100 000
  99. Övertorneå kommunNorrbottens län10 308brott per 100 000
  100. Olofströms kommunBlekinge län10 305brott per 100 000
  101. Strängnäs kommunSödermanlands län10 279brott per 100 000
  102. Kalix kommunNorrbottens län10 270brott per 100 000
  103. Eda kommunVärmlands län10 215brott per 100 000
  104. Östra Göinge kommunSkåne län10 184brott per 100 000
  105. Mjölby kommunÖstergötlands län10 146brott per 100 000
  106. Malung-Sälens kommunDalarnas län10 108brott per 100 000
  107. Tidaholms kommunVästra Götalands län10 079brott per 100 000
  108. Vetlanda kommunJönköpings län10 049brott per 100 000
  109. Emmaboda kommunKalmar län10 042brott per 100 000
  110. Svalövs kommunSkåne län10 017brott per 100 000
  111. Hylte kommunHallands län10 008brott per 100 000
  112. Lidköpings kommunVästra Götalands län9 872brott per 100 000
  113. Gislaveds kommunJönköpings län9 847brott per 100 000
  114. Sollefteå kommunVästernorrlands län9 847brott per 100 000
  115. Hallsbergs kommunÖrebro län9 833brott per 100 000
  116. Falköpings kommunVästra Götalands län9 830brott per 100 000
  117. Sandvikens kommunGävleborgs län9 829brott per 100 000
  118. Vänersborgs kommunVästra Götalands län9 825brott per 100 000
  119. Gotlands kommunGotlands län9 810brott per 100 000
  120. Härryda kommunVästra Götalands län9 789brott per 100 000
  121. Vimmerby kommunKalmar län9 775brott per 100 000
  122. Lycksele kommunVästerbottens län9 773brott per 100 000
  123. Trelleborgs kommunSkåne län9 767brott per 100 000
  124. Arboga kommunVästmanlands län9 756brott per 100 000
  125. Sjöbo kommunSkåne län9 742brott per 100 000
  126. Ljungby kommunKronobergs län9 717brott per 100 000
  127. Filipstads kommunVärmlands län9 701brott per 100 000
  128. Nybro kommunKalmar län9 677brott per 100 000
  129. Essunga kommunVästra Götalands län9 672brott per 100 000
  130. Gnesta kommunSödermanlands län9 666brott per 100 000
  131. Herrljunga kommunVästra Götalands län9 663brott per 100 000
  132. Mönsterås kommunKalmar län9 655brott per 100 000
  133. Håbo kommunUppsala län9 624brott per 100 000
  134. Mölndals kommunVästra Götalands län9 604brott per 100 000
  135. Karlskrona kommunBlekinge län9 603brott per 100 000
  136. Ystads kommunSkåne län9 600brott per 100 000
  137. Gullspångs kommunVästra Götalands län9 600brott per 100 000
  138. Avesta kommunDalarnas län9 548brott per 100 000
  139. Gällivare kommunNorrbottens län9 548brott per 100 000
  140. Borgholms kommunKalmar län9 535brott per 100 000
  141. Finspångs kommunÖstergötlands län9 487brott per 100 000
  142. Strömstads kommunVästra Götalands län9 482brott per 100 000
  143. Bengtsfors kommunVästra Götalands län9 471brott per 100 000
  144. Kumla kommunÖrebro län9 445brott per 100 000
  145. Höörs kommunSkåne län9 396brott per 100 000
  146. Storumans kommunVästerbottens län9 395brott per 100 000
  147. Skurups kommunSkåne län9 389brott per 100 000
  148. Hörby kommunSkåne län9 386brott per 100 000
  149. Åre kommunJämtlands län9 357brott per 100 000
  150. Oskarshamns kommunKalmar län9 350brott per 100 000
  151. Karlstads kommunVärmlands län9 345brott per 100 000
  152. Tyresö kommunStockholms län9 343brott per 100 000
  153. Munkedals kommunVästra Götalands län9 250brott per 100 000
  154. Melleruds kommunVästra Götalands län9 171brott per 100 000
  155. Hudiksvalls kommunGävleborgs län9 146brott per 100 000
  156. Partille kommunVästra Götalands län9 072brott per 100 000
  157. Skellefteå kommunVästerbottens län9 064brott per 100 000
  158. Sotenäs kommunVästra Götalands län9 049brott per 100 000
  159. Vallentuna kommunStockholms län9 024brott per 100 000
  160. Hjo kommunVästra Götalands län9 016brott per 100 000
  161. Hedemora kommunDalarnas län9 016brott per 100 000
  162. Umeå kommunVästerbottens län9 016brott per 100 000
  163. Salems kommunStockholms län8 999brott per 100 000
  164. Värmdö kommunStockholms län8 931brott per 100 000
  165. Timrå kommunVästernorrlands län8 925brott per 100 000
  166. Båstads kommunSkåne län8 917brott per 100 000
  167. Torsås kommunKalmar län8 886brott per 100 000
  168. Sävsjö kommunJönköpings län8 883brott per 100 000
  169. Härjedalens kommunJämtlands län8 834brott per 100 000
  170. Lindesbergs kommunÖrebro län8 817brott per 100 000
  171. Boxholms kommunÖstergötlands län8 801brott per 100 000
  172. Alingsås kommunVästra Götalands län8 758brott per 100 000
  173. Töreboda kommunVästra Götalands län8 752brott per 100 000
  174. Laholms kommunHallands län8 675brott per 100 000
  175. Alvesta kommunKronobergs län8 661brott per 100 000
  176. Mariestads kommunVästra Götalands län8 649brott per 100 000
  177. Ödeshögs kommunÖstergötlands län8 645brott per 100 000
  178. Hofors kommunGävleborgs län8 628brott per 100 000
  179. Säters kommunDalarnas län8 590brott per 100 000
  180. Åsele kommunVästerbottens län8 582brott per 100 000
  181. Ängelholms kommunSkåne län8 562brott per 100 000
  182. Vilhelmina kommunVästerbottens län8 518brott per 100 000
  183. Vaggeryds kommunJönköpings län8 461brott per 100 000
  184. Falu kommunDalarnas län8 419brott per 100 000
  185. Trosa kommunSödermanlands län8 372brott per 100 000
  186. Simrishamns kommunSkåne län8 371brott per 100 000
  187. Gnosjö kommunJönköpings län8 349brott per 100 000
  188. Överkalix kommunNorrbottens län8 320brott per 100 000
  189. Vindelns kommunVästerbottens län8 317brott per 100 000
  190. Grästorps kommunVästra Götalands län8 297brott per 100 000
  191. Örnsköldsviks kommunVästernorrlands län8 289brott per 100 000
  192. Ljusdals kommunGävleborgs län8 266brott per 100 000
  193. Aneby kommunJönköpings län8 233brott per 100 000
  194. Nordanstigs kommunGävleborgs län8 230brott per 100 000
  195. Stenungsunds kommunVästra Götalands län8 207brott per 100 000
  196. Varbergs kommunHallands län8 184brott per 100 000
  197. Nacka kommunStockholms län8 179brott per 100 000
  198. Kungälvs kommunVästra Götalands län8 162brott per 100 000
  199. Östhammars kommunUppsala län8 127brott per 100 000
  200. Valdemarsviks kommunÖstergötlands län8 121brott per 100 000
  201. Heby kommunUppsala län8 066brott per 100 000
  202. Grums kommunVärmlands län8 050brott per 100 000
  203. Tibro kommunVästra Götalands län8 015brott per 100 000
  204. Lilla Edets kommunVästra Götalands län7 999brott per 100 000
  205. Älvdalens kommunDalarnas län7 987brott per 100 000
  206. Ånge kommunVästernorrlands län7 966brott per 100 000
  207. Torsby kommunVärmlands län7 931brott per 100 000
  208. Vårgårda kommunVästra Götalands län7 926brott per 100 000
  209. Kävlinge kommunSkåne län7 901brott per 100 000
  210. Älmhults kommunKronobergs län7 895brott per 100 000
  211. Ale kommunVästra Götalands län7 893brott per 100 000
  212. Mora kommunDalarnas län7 847brott per 100 000
  213. Ulricehamns kommunVästra Götalands län7 821brott per 100 000
  214. Strömsunds kommunJämtlands län7 810brott per 100 000
  215. Dals-Eds kommunVästra Götalands län7 779brott per 100 000
  216. Staffanstorps kommunSkåne län7 769brott per 100 000
  217. Kiruna kommunNorrbottens län7 763brott per 100 000
  218. Kungsbacka kommunHallands län7 757brott per 100 000
  219. Bjurholms kommunVästerbottens län7 754brott per 100 000
  220. Tranemo kommunVästra Götalands län7 715brott per 100 000
  221. Marks kommunVästra Götalands län7 712brott per 100 000
  222. Norsjö kommunVästerbottens län7 699brott per 100 000
  223. Jokkmokks kommunNorrbottens län7 694brott per 100 000
  224. Lysekils kommunVästra Götalands län7 690brott per 100 000
  225. Kungsörs kommunVästmanlands län7 676brott per 100 000
  226. Älvsbyns kommunNorrbottens län7 633brott per 100 000
  227. Hagfors kommunVärmlands län7 594brott per 100 000
  228. Sunne kommunVärmlands län7 564brott per 100 000
  229. Knivsta kommunUppsala län7 531brott per 100 000
  230. Höganäs kommunSkåne län7 517brott per 100 000
  231. Österåkers kommunStockholms län7 511brott per 100 000
  232. Piteå kommunNorrbottens län7 511brott per 100 000
  233. Lomma kommunSkåne län7 498brott per 100 000
  234. Årjängs kommunVärmlands län7 492brott per 100 000
  235. Färgelanda kommunVästra Götalands län7 415brott per 100 000
  236. Ludvika kommunDalarnas län7 389brott per 100 000
  237. Vadstena kommunÖstergötlands län7 335brott per 100 000
  238. Täby kommunStockholms län7 327brott per 100 000
  239. Tanums kommunVästra Götalands län7 311brott per 100 000
  240. Malå kommunVästerbottens län7 305brott per 100 000
  241. Svedala kommunSkåne län7 301brott per 100 000
  242. Dorotea kommunVästerbottens län7 281brott per 100 000
  243. Bergs kommunJämtlands län7 251brott per 100 000
  244. Munkfors kommunVärmlands län7 246brott per 100 000
  245. Uppvidinge kommunKronobergs län7 237brott per 100 000
  246. Åtvidabergs kommunÖstergötlands län7 202brott per 100 000
  247. Arvidsjaurs kommunNorrbottens län7 199brott per 100 000
  248. Ekerö kommunStockholms län7 184brott per 100 000
  249. Mullsjö kommunJönköpings län7 175brott per 100 000
  250. Lidingö kommunStockholms län7 090brott per 100 000
  251. Söderköpings kommunÖstergötlands län7 057brott per 100 000
  252. Ragunda kommunJämtlands län7 042brott per 100 000
  253. Bräcke kommunJämtlands län7 014brott per 100 000
  254. Rättviks kommunDalarnas län6 976brott per 100 000
  255. Lerums kommunVästra Götalands län6 877brott per 100 000
  256. Storfors kommunVärmlands län6 846brott per 100 000
  257. Hällefors kommunÖrebro län6 844brott per 100 000
  258. Askersunds kommunÖrebro län6 834brott per 100 000
  259. Götene kommunVästra Götalands län6 794brott per 100 000
  260. Tjörns kommunVästra Götalands län6 780brott per 100 000
  261. Smedjebackens kommunDalarnas län6 705brott per 100 000
  262. Robertsfors kommunVästerbottens län6 697brott per 100 000
  263. Nykvarns kommunStockholms län6 588brott per 100 000
  264. Leksands kommunDalarnas län6 574brott per 100 000
  265. Orust kommunVästra Götalands län6 563brott per 100 000
  266. Kinda kommunÖstergötlands län6 560brott per 100 000
  267. Arjeplogs kommunNorrbottens län6 558brott per 100 000
  268. Karlsborgs kommunVästra Götalands län6 446brott per 100 000
  269. Ovanåkers kommunGävleborgs län6 316brott per 100 000
  270. Mörbylånga kommunKalmar län6 181brott per 100 000
  271. Arvika kommunVärmlands län6 107brott per 100 000
  272. Vellinge kommunSkåne län5 971brott per 100 000
  273. Nora kommunÖrebro län5 833brott per 100 000
  274. Habo kommunJönköpings län5 818brott per 100 000
  275. Sorsele kommunVästerbottens län5 764brott per 100 000
  276. Nordmalings kommunVästerbottens län5 745brott per 100 000
  277. Orsa kommunDalarnas län5 693brott per 100 000
  278. Vansbro kommunDalarnas län5 559brott per 100 000
  279. Bollebygds kommunVästra Götalands län5 392brott per 100 000
  280. Pajala kommunNorrbottens län5 258brott per 100 000
  281. Kils kommunVärmlands län5 223brott per 100 000
  282. Öckerö kommunVästra Götalands län5 207brott per 100 000
  283. Krokoms kommunJämtlands län4 813brott per 100 000
  284. Vännäs kommunVästerbottens län4 805brott per 100 000
  285. Gagnefs kommunDalarnas län4 721brott per 100 000
  286. Lekebergs kommunÖrebro län4 654brott per 100 000
  287. Ydre kommunÖstergötlands län4 426brott per 100 000
  288. Vaxholms kommunStockholms län4 402brott per 100 000
  289. Forshaga kommunVärmlands län4 162brott per 100 000
  290. Hammarö kommunVärmlands län3 347brott per 100 000
Publicerat . Källor: SCB, Brottsförebyggande rådet, Kolada.